在线
咨询
关注
投诉

| 测量组分 | 电解液DMC |
| 量程 | 0~100ppm |
| 检测限 | 1ppm |
| 线性误差 | ≤±2%F.S |
| 重复性 | ≤±1% |
| 预热时间 | <30min |
| 环境温度 | (5℃~40℃) |
| 相对湿度 | 0%~95%RH(非冷凝) |
| 大气压强 | (86~115)kPa |
| 采样流量 | 2L/min~5L/min |
| 供电 | 内置锂电池供电 |
| 功耗 | <80W |
| 通讯方式 | 485(Modbus RTU)/RS232 |
填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号