在线
咨询
关注
投诉

A.框架与叶轮:热塑性塑料,
UL94V-0 阻燃等级
B.导线:UL型正极(+):红⾊
负极(-):⿊⾊
C.⼯作温湿度:-40~85°C,5%~90%RH
D.存储温湿度:-40~85°C,5%~90%RH
| 产品型号 |
工作电压 (V) |
最大风量 | 最大风压 |
转速 (rpm) |
额定电流 (A) |
输入功率 (W) |
噪音 dB(A) |
重量 (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS05015H2-P00/-F00 | 12 | 0.67 | 23.71 | 14.42 | 0.57 | 9000 | 0.110 | 1.32 | 45.00 | 22.58 |
| AS05015M2-P00/-F00 | 0.54 | 19.09 | 9.48 | 0.37 | 7000 | 0.080 | 0.96 | 38.00 | ||
| AS05015L2-P00/-F00 | 0.37 | 13.14 | 4.68 | 0.18 | 5000 | 0.050 | 0.60 | 29.00 | ||
| AB05015H2-P00/-F00 | 12 | 0.67 | 23.71 | 14.42 | 0.57 | 9000 | 0.110 | 1.32 | 45.00 | |
| AB05015M2-P00/-F00 | 0.54 | 19.09 | 9.48 | 0.37 | 7000 | 0.080 | 0.96 | 38.00 | ||
| AB05015L2-P00/-F00 | 0.37 | 13.14 | 4.68 | 0.18 | 5000 | 0.050 | 0.60 | 29.00 | ||
| AS05015H4-P00/-F00 | 24 | 0.67 | 23.71 | 14.42 | 0.57 | 9000 | 0.083 | 1.98 | 45.00 | |
| AS05015M4-P00/-F00 | 0.54 | 19.09 | 9.48 | 0.37 | 7000 | 0.060 | 1.44 | 38.00 | ||
| AS05015L4-P00/-F00 | 0.37 | 13.14 | 4.68 | 0.18 | 5000 | 0.038 | 0.90 | 29.00 | ||
| AB05015H4-P00/-F00 | 24 | 0.67 | 23.71 | 14.42 | 0.57 | 9000 | 0.083 | 1.98 | 45.00 | |
| AB05015M4-P00/-F00 | 0.54 | 19.09 | 9.48 | 0.37 | 7000 | 0.060 | 1.44 | 38.00 | ||
| AB05015L4-P00/-F00 | 0.37 | 13.14 | 4.68 | 0.18 | 5000 | 0.038 | 0.90 | 29.00 | ||
填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号