在线
咨询
关注
投诉

| 输入AC电压 | AC 220 V & 50Hz |
| 控制电压 | DC 24 V |
| 输入电流 | 0.90(1.0 Max.)A |
| 输入功耗 | 98(105Max.)W |
| 转速 | 9000±10%PRM |
| 信号输出 | FREQUENCY GENERATOR(FG) |
| 转速控制 | PWM CONTROLLER |
| 最大风量(Max. Air flow) | 49.0(Min.41.1) CFM |
| (静压为0时(At 0 Static Pressure)) | 1.386(Min.1.162) CMM |
| 最大静压(Max. Air pressure) | 535(Min.433) mmH2O |
| (风量为0时(At 0 Airflow)) | 21.0(Min.17.0) inchH2O |
| 噪音(Acoustical Noise (AVG.)) | 77.5 dB-A(Max.81.5dB-A) at 1.0m |
| 绝缘等级(Insulation Type) | UL: Class A |
| 绝缘强度(Insulation Strengt) | 10 MEG Ohm Min. AT 500 V DC (Between Frame And (+) Terminal) |
| 耐压强度(Dielectric Strength) | 5 mA MAX. AT 500 V AC 50/60 Hz 1 Minute, (Between Frame And (+) Terminal) |
填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号